付款紀錄
本月 73 筆收款 · 已對帳 65 筆 · 待對帳 8 筆 · 異常 0 筆
本月已收
NT$ 1,284,600
+12.4%
本月退款
NT$ 24,800
2 筆
ECPay 信用卡
82%
即時入帳
虛擬帳號
18%
人工對帳
待對帳
8
虛擬帳號收款
全部 73
訂金 42
尾款 29
退款 2
待對帳 8
| 付款時間 | 訂單編號 | 訂購人 | 類別 | 方式 | 金額 | ECPay / 來源 ID | 狀態 | 對帳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/27 13:43 | W-2026-1184 | 王小明 | 訂金 30% | ECPay 信用卡 VISA 末四碼 4872 |
+NT$ 13,680 | 2026052701234 | 已收訖 | 自動 | |
| 05/27 11:15 | W-2026-1183 | 林大華 | 全額 100% | ECPay 信用卡 MASTER 末四碼 2891 |
+NT$ 8,800 | 2026052701187 | 已收訖 | 自動 | |
| 05/26 16:08 | W-2026-1175 | 李大山 | 訂金 30% | 虛擬 ATM CTBC 帳號末四碼 9982 |
+NT$ 22,200 | VA-998264-1284 | 已收訖 | 人工 | |
| 05/26 14:32 | W-2026-1172 | 陳家明 | 尾款 70% | 虛擬 ATM CATHAY 帳號末四碼 0823 |
+NT$ 16,800 | VA-998264-1281 | 入帳通知 | 待 OP 對帳 | |
| 05/25 09:18 | W-2026-1166 | 鄭家庭 | 尾款 70% | ECPay 信用卡 | +NT$ 28,640 | 2026052500823 | 已收訖 | 自動 | |
| 05/24 11:42 | W-2026-1158 | 許小姐 | 退款 | ECPay 退刷 | −NT$ 12,800 | 2026052401120 (refund) | 已退款 | 自動 | |
| 05/23 17:55 | W-2026-1148 | 周小慧 | 訂金 30% | 現場收款 - 現金 | +NT$ 9,720 | MANUAL-0823-Sandy | 已收訖 | 業務手動 |
WIREFRAME · A-11 PAYMENTS